<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Butaca Preferente &#187; taquilla</title>
	<atom:link href="http://www.butacapreferente.com/tag/taquilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.butacapreferente.com</link>
	<description>Butaca Preferente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8216;Inception&#8217; anima el verano</title>
		<link>http://www.butacapreferente.com/inception-anima-el-verano/</link>
		<comments>http://www.butacapreferente.com/inception-anima-el-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Fossas Noguera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[christopher nolan]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.butacapreferente.com/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[De antemano estaba cantado que Inception (o Origen, como más guste) era el gran estreno del verano, pero hasta su examen ante público y crítica tampoco se podía encender el humo de la victoria. En su primer fin de semana en taquilla en EEUU ha recaudado 61 millones de dólares, que se convierten en 76 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.butacapreferente.com/wp-content/uploads/2010/07/inception.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2003];player=img;" title="inception"><img class="alignnone size-full wp-image-2004" title="inception" src="http://www.butacapreferente.com/wp-content/uploads/2010/07/inception.jpg" alt="" width="425" height="315" /></a></p>
<p>De antemano estaba cantado que <em>Inception</em> (o <em>Origen</em>, como más guste) era el <strong>gran estreno del verano</strong>, pero hasta su examen ante público y crítica tampoco se podía encender el humo de la victoria.</p>
<p>En su primer fin de semana en taquilla en EEUU <strong>ha recaudado 61 millones de dólares, que se convierten en <a href="http://www.deadline.com/2010/07/inception-worldwide-total-76-million/">76 millones</a> si sumamos la taquilla del resto del mundo</strong> (y con países pendientes de estreno). No es una cifra astronómica, y está lejos de los 155 M$ de <em>El Caballero Oscuro</em> en su primer fin de semana, pero <em>Inception</em> tampoco es, ni mucho menos, una película del mismo nivel mediático.</p>
<p>Lo más importante, pero, es que público y crítica son bastante unánimes y parece que lo nuevo de Nolan está a la altura de las expectativas. <strong>En <a href="http://www.metacritic.com/film/titles/inception">Metacritic</a> valoran la película con un notable 7,6</strong>; una nota a priori discreta pero que hay que matizar: <strong>bastantes la valoran con un 10 rotundo</strong>, muchos les dan un notable alto y algunos otros dinamitan la media porque la consideran un bodrio. No me extraña porque <strong>es una película de estas que exige que te estrujes un rato el cerebro</strong> y va a saco con la idea del director, así que el que no entre en el juego (y al parecer es una minoría) se va cagar en todo.</p>
<p>Por otro lado, <strong>la valoración del público en <a href="http://www.imdb.com/title/tt1375666/">IMDb</a> es un orgasmo multitudinario, con un generoso 9,4</strong>.</p>
<p>Está claro que las cifras hay que mirarlas desde lejos, pero creo que ver estos números un poco por encima <strong>debe terminar de animar a la gente para que acuda al cine</strong> a ver la nueva obra de Christopher Nolan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.butacapreferente.com/inception-anima-el-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El puente de la Independencia da un respiro a la taquilla</title>
		<link>http://www.butacapreferente.com/el-puente-de-la-independencia-da-un-respiro-a-la-taquilla/</link>
		<comments>http://www.butacapreferente.com/el-puente-de-la-independencia-da-un-respiro-a-la-taquilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Fossas Noguera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[airbender]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[shyamalan]]></category>
		<category><![CDATA[taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.butacapreferente.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana en EEUU ha sido el Independence Day, una de las fiestas más importantes de los norteamericanos y en la que se ha aprovechado para ir al cine en familia y, así, la taquilla veraniega toma un poquitín de aire vistas las recaudaciones més bien tirando a pobres de los pepinos taquilleros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.butacapreferente.com/wp-content/uploads/2010/07/eclipse.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1904];player=img;" title="eclipse"><img class="alignnone size-full wp-image-1905" title="eclipse" src="http://www.butacapreferente.com/wp-content/uploads/2010/07/eclipse.jpg" alt="" width="375" height="550" /></a></p>
<p>Este fin de semana en EEUU ha sido el Independence Day, una de las fiestas más importantes de los norteamericanos y en la que se ha aprovechado para ir al cine en familia y, así,<strong> la taquilla veraniega toma un poquitín de aire</strong> vistas las recaudaciones més bien tirando a pobres de los pepinos taquilleros de esta temporada.</p>
<p>También es cierto que este fin de semana <strong>se ha estrenado artillería pesada para asegurar el tiro, pues saltaban a escena <em>Eclipse</em> y <em>Airbender, el Último Guerrero</em></strong> (que es como se va a titular en España The Last Airbender). <em>Eclipse</em> se ha llevado el gato al agua, como era de esperar, con una recaudación de <strong>162 millones desde su estreno el pasado miércoles</strong>. Gracias a <em>Eclipse</em>, se ha aumentado <strong>el Box Office del Independence Day un 18% respecto el año anterior</strong>, dónde <em>Transformers 2 </em>y <em>Ice Age 3</em> mandaban en la taquilla.</p>
<p>Airbender, por su parte, también ha sabido sacar tajada con<strong> más de 70 millones de dólares recaudados</strong>, pero si bien ha llevado gente al cine, parece que <strong>no ha gustado nada</strong>. En <a href="http://www.metacritic.com/film/titles/lastairbender">Metacritic</a> valoran la película con un inquietante <strong>20/100</strong> y en <a href="http://www.imdb.com/title/tt0938283/">IMDb</a> (que va por votación del público) se acerca un poco más al aprobado, pero con un <strong>raspado 4,5</strong>.</p>
<p>Estos resultados, a falta de verla aquí en España, aventuran que lo nuevo de Shyamalan, su primer proyecto puramente comercial, es un <strong>completo fracaso</strong>. Para mí Shyamalan es un director cojonudo, pero no hace una película buena desde <em>El Protegido</em> (aunque creo que pocos estaréis de acuerdo conmigo) y este fiasco de <strong><em>Airbender</em> puede ser el punto de inflexión que hacía falta para que el director indio se plantee relanzar su carrera</strong> haciendo películas económicamente menos ambiciosas y focalizadas hacia un público menos masivo para que podamos ver de nuevo su mejor versión.</p>
<p>Vía Hollywood Insider y <a href="http://www.boxofficemojo.com/news/?id=2852&amp;p=.htm">Box Office Mojo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.butacapreferente.com/el-puente-de-la-independencia-da-un-respiro-a-la-taquilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Avatar&#8217; ya es la película más taquillera de la historia</title>
		<link>http://www.butacapreferente.com/avatar-ya-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.butacapreferente.com/avatar-ya-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Fossas Noguera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.butacapreferente.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Estaba cantado desde hacía semanas, pero este lunes saltó el record. Avatar, el nuevo prodigio de James Cameron, ya es la película más taquillera de la historia, por delante de Titanic (1843 millones de dólares recaudados) que, como ya sabéis, también es del propio Cameron. De todas formas el fenómeno Avatar suma y sigue. Desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.butacapreferente.com/wp-content/uploads/2010/01/avatar-james-cameron.jpg" rel="shadowbox[sbpost-593];player=img;" title="avatar-james-cameron"><img class="size-full wp-image-594 aligncenter" title="avatar-james-cameron" src="http://www.butacapreferente.com/wp-content/uploads/2010/01/avatar-james-cameron.jpg" alt="" width="317" height="328" /></a></p>
<p>Estaba cantado desde hacía semanas, pero <strong>este lunes saltó el record</strong>. <em>Avatar</em>, el nuevo prodigio de James Cameron, ya <strong>es la película más taquillera de la historia</strong>, por delante de <em>Titanic</em> (1843 millones de dólares recaudados) que, como ya sabéis, también es del propio Cameron.</p>
<p>De todas formas <strong>el fenómeno <em>Avatar</em> suma y sigue</strong>. Desde su estreno, hace ya 6 semanas, lleva inamovible en la cima de la taquilla estadounidense (y también en la española), aguantando embestidas de blockbusters como <em>Sherlock Holmes</em> o <em>Legión</em>.</p>
<p>Lo que puede llegar a recaudar es difícil de decir, ya que <strong>aún le queda toda la bajada para ir sumando millones</strong>. L0 que está claro es que el record que pueda establecer es <strong>casi inimaginable e insuperable</strong>, aunque ya se dijo esto de <em>Titanic</em>.</p>
<p>¿Será el mismo Cameron quién vuelva a superar su record en el futuro? No sería raro. Lo que parece es que sólo directores de la talla de Christopher Nolan o Steven Spielberg pueden alcanzarle, y ya es mucho decir.</p>
<p>Vía The Hollywood Reporter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.butacapreferente.com/avatar-ya-es-la-pelicula-mas-taquillera-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameron &#8216;el Prolífico&#8217;</title>
		<link>http://www.butacapreferente.com/cameron-el-prolifico/</link>
		<comments>http://www.butacapreferente.com/cameron-el-prolifico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Fossas Noguera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[el retorno del rey]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[recaudacion]]></category>
		<category><![CDATA[taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.butacapreferente.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Avatar no baja del pedestal de la taquilla en EEUU y por tercera semana consecutiva es la número 1, con diferencia y recaudando un pastizal del copón. Sólo en EEUU ya ha recaudado más de 350 millones de dólares y ya supera los 1000 en todo el mundo. A poco que mantenga el ritmo se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_381" class="wp-caption aligncenter" style="width: 373px"><img class="size-full wp-image-381" title="cameron" src="http://www.butacapreferente.com/wp-content/uploads/2010/01/cameron.jpg" alt="Cameron de jovenzuelo. Qué clase!" width="363" height="518" /><p class="wp-caption-text">Cameron de jovenzuelo. Qué clase!</p></div>
<p><strong><em>Avatar</em> no baja del pedestal de la taquilla en EEUU</strong> y por tercera semana consecutiva es la número 1, con diferencia y recaudando un pastizal del copón. Sólo en EEUU <strong>ya ha recaudado más de 350 millones de dólares y ya supera los 1000 en todo el mundo</strong>.</p>
<p><strong>A poco que mantenga el ritmo se colocará como la seguna película más taquillera de la historia</strong> por delante de <em>el Retorno del Rey</em> (1.119 millones). <strong>En el número uno permanece una aparentemente inalcanzable <em>Titanic</em></strong>, con 1.842 millonazos recaudados.</p>
<p>En definitiva, que James Cameron se convierte en el <strong>primer director en recaudar más de 1000 millones con dos películas</strong> y, probablemente, tenga sus dos films en lo alto del podio de recaudaciones historicas.</p>
<p>Con <em>Avatar</em> estaba claro que lo petaría, pues la experiencia que ofrece es de obligatorio visionado en el cine y, además, en 3D que es más caro.</p>
<p>Lo que está claro es que Cameron demuestra que es el rey indiscutible del cine americano, ya que tanto puede contar grandes historias, como romper taquillas, como hacer las dos cosas a la vez. Y ahí esta su filmografia para enmarcar para demostrarlo.</p>
<p>Los datos salen de IMDb, por cierto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.butacapreferente.com/cameron-el-prolifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Luna Nueva&#8217; recauda 72 millonazos de dólares sólo en un día</title>
		<link>http://www.butacapreferente.com/luna-nueva-recauda-72-millonazos-de-dolares-solo-en-un-dia/</link>
		<comments>http://www.butacapreferente.com/luna-nueva-recauda-72-millonazos-de-dolares-solo-en-un-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Fossas Noguera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crepusculo]]></category>
		<category><![CDATA[el caballero oscuro]]></category>
		<category><![CDATA[luna nueva]]></category>
		<category><![CDATA[taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.butacapreferente.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Estaba claro que Luna Nueva lo petaría entre el público ansioso de más carnaza adolescente, más abdominales, más amor emo y más vampiros brillantes. Lo que me ha matado, no obstante, ha sido la recaudación que ha sacado la nueva entrega de la saga Crepúsculo en tan sólo UN día de estreno: 72,7 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba claro que <em>Luna Nueva</em> lo petaría entre el público ansioso de más carnaza adolescente, más abdominales, más amor emo y más vampiros brillantes.</p>
<p>Lo que me ha matado, no obstante, ha sido la <strong>recaudación que ha sacado la nueva entrega de la saga Crepúsculo en tan sólo UN día de estreno: 72,7 millones de dólares</strong>, dejando los 67 de <em>el Caballero Oscuro</em> en una anécdota del pasado reciente.</p>
<p>De todas formas, <strong>Batman les gana a los vampirillos en el récord de recaudación en un fin de semana</strong>. Punto para el murciélago!</p>
<p>En total, este <strong>fin de semana <em>Luna Nueva</em> ha sacado 140,7 millones de dólares</strong>, que para unas cañitas da.</p>
<div id="attachment_238" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-238" title="jacob-nm" src="http://www.butacapreferente.com/wp-content/uploads/2009/11/jacob-nm.jpg" alt="Jacob, el hombre lobo, quiere que le tires una pelotita" width="450" height="300" /><p class="wp-caption-text">Jacob, el hombre lobo, quiere que le tires una pelotita</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.butacapreferente.com/luna-nueva-recauda-72-millonazos-de-dolares-solo-en-un-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ágora&#8217; revienta taquillas el primer fin de semana</title>
		<link>http://www.butacapreferente.com/agora-revienta-taquillas-el-primer-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.butacapreferente.com/agora-revienta-taquillas-el-primer-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard Fossas Noguera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agora]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro amenabar]]></category>
		<category><![CDATA[rachel weisz]]></category>
		<category><![CDATA[taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.butacapreferente.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[5,4 millones de euros es la cifra que ha recaudado Ágora, el nuevo film de Alejandro Amenábar, en su fin de semana de estreno en las salas españolas, convirtiéndose así en el mejor estreno del año en nuestro país. Era de esperar una cifra grande, pues la magnitud del proyecto (es la más cara de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>5,4 millones de euros es la cifra que ha recaudado <em>Ágora</em></strong>, el nuevo film de Alejandro Amenábar, <strong>en su fin de semana de estreno en las salas españolas</strong>, convirtiéndose así en <strong>el mejor estreno del año en nuestro país</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-106 aligncenter" title="agora" src="http://www.butacapreferente.com/wp-content/uploads/2009/10/agora-202x300.jpg" alt="agora" width="211" height="313" /></p>
<p>Era de esperar una cifra grande, pues la magnitud del proyecto (es la más cara de producción española de la historia) y el éxito que siempre arrastra su director; pero la verdad es que la recaudación conseguida en pocos días ha sido realmente espectacular.</p>
<p>Esto confirma varias cosas: la primera es que <strong>Amenábar parece que juega a otra liga, a años luz de los demás realizadores españoles y europeos</strong>, ya sea por su talento o por su capacidad de manejar grandes proyectos. La segunda es que España también puede permitirse el lujo de currarse una superproducción sin temer un fracaso absoluto (y no, no me he olvidado de <em>Alatriste</em>) y, la tercera, es que e<strong>s una lástima que la gente sólo vaya a ver el cine que se hace aquí cuando hacen una peli Amenábar, Almodóvar o Balagueró</strong>.</p>
<p>Aunque <strong>las críticas a <em>Ágora</em> no son precisamente efusivas, lo importante es que ha tenido una enorme acogida entre el público</strong>, que también cuenta. Aún no he tenido oportunidad de verla, pero espero haceros llegar mi opinión sobre ella pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.butacapreferente.com/agora-revienta-taquillas-el-primer-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

